Spain (IHM) with rasterized ENC : Q2_2021 update

May 2021

Peio

6 rasterized charts based on vector chart material (ENC) provided by the Instituto Hidrografico de la Marina (IHM) and provided as raster tiles has been added in in the GeoGarage platform

       I      Cell      I          Title        I    Edition date  I    Update date  I    Scale

  • ES506102 Puertos de Taliarte y Salinetas / Taliarte 
  • ES507003 Bahía Fumarolas/Byers Fumarolas 
  • ES540401 Puerto de Candás/Candás Harbour 
  • ES541201 Puerto de Malpica/Malpica Harbour 
  • ES604531 Puerto de La Atunara / La Atunara 
  • ES644521 Puerto de La Alcaidesa / La Alcaidesa 

and 166 charts have been updated :

ES30047A Cape Palos to Cape la Nao  15/06/2017 22/04/2021 90000
ES504011 Santander Harbour  25/11/2020 22/04/2021 12000
ES504821 Castellón Harbour  02/11/2016 22/04/2021 8000
ES539411 Bilbao Estuary  24/11/2010 20/04/2021 12000
ES300105 Strait of Gibraltar  14/01/2021 19/04/2021 90000
ES30039A San Sebastián to Santoña  22/09/2009 19/04/2021 90000
ES30045B Cape Sacratif to Cape Gata  22/11/2006 19/04/2021 90000
ES400482 Approach to Castellón  04/05/2011 16/04/2021 45000
ES400614 Approaches to Los Cristianos Harbour  02/03/2015 15/04/2021 45000
ES400392 Approaches to San Sebastian and  15/06/2020 13/04/2021 45000
ES400393 Harbour Lekeitio to Cape Villano  17/11/2010 13/04/2021 45000
ES400493 Approaches to Cadaqués  10/02/2020 13/04/2021 45000
ES504430 Cádiz Harbour  07/01/2021 13/04/2021 12000
ES400443 Approach to Cádiz  16/05/2018 12/04/2021 45000
ES503922 Puertos de Mutriku y Ondarroa  17/10/2014 12/04/2021 8000
ES504165 Vigo Harbour  24/09/2020 09/04/2021 12000
ES504871 Tarragona Harbour  20/06/2018 09/04/2021 8000
ES200303 Gulf of Cadiz - Alboran Sea and Balear  27/07/2020 07/04/2021 700000
ES30044B Bay of Cádiz and Huelva Gulf  04/06/2018 07/04/2021 90000
ES400441 Approach to Huelva.  18/01/2018 07/04/2021 45000
ES504411 Huelva Harbour  19/01/2018 07/04/2021 12000
ES547104 Puerto de Torrevieja  15/02/2017 07/04/2021 12000
ES400445 Approach to Algeciras and Ceuta  03/03/2021 06/04/2021 45000
ES400453 Approaches to Estepona  03/05/2012 06/04/2021 45000
ES400613 Approaches to Granadilla  09/03/2015 06/04/2021 45000
ES400612 Approaches to Tenerife Harbour  07/04/2009 05/04/2021 45000
ES504421 Sanlucar Barport  28/09/2017 05/04/2021 12000
ES504453 Ensenada de Getares y Fondeadero -  22/03/2021 31/03/2021 12000
ES400486 Approaches to Salou  10/04/2013 30/03/2021 45000
ES30048C Cape Tortosa to Cape Tossa  15/05/2020 29/03/2021 180000
ES504722 Alicante Harbour  10/12/2020 29/03/2021 8000
ES504865 Rada de Salou y Puerto de Cambrils /  03/03/2020 29/03/2021 8000
ES547105 Puertos de Cabo Roig - Dehesa de  15/02/2017 29/03/2021 12000
ES400459 Approach to Almería  07/02/2013 26/03/2021 45000
ES400489 Approach to Barcelona  02/03/2020 25/03/2021 45000
ES400601 Strait La Bocayna  18/06/2010 25/03/2021 45000
ES504891 Barcelona Harbour  26/04/2019 25/03/2021 12000
ES504894 Puertos de Mataró El Balís y Arenys de  25/10/2016 25/03/2021 12000
ES542411 Porto Colom Harbour  05/11/2020 25/03/2021 8000
ES504451 Algeciras Harbour  01/12/2015 23/03/2021 8000
ES504452 Puertos de La Alcaidesa y La Atunara -  22/03/2021 22/03/2021 12000
ES604531 Puerto de La Atunara / La Atunara  02/10/2020 18/03/2021 4000
ES644521 Puerto de La Alcaidesa / La Alcaidesa  25/09/2020 18/03/2021 4000
ES400481 Northern approaches to Valencia  05/11/2019 17/03/2021 45000
ES504741 Jávea and Denia Harbours  04/11/2016 16/03/2021 12000
ES504861 Puerto de L'Ampolla / L'Ampolla  16/03/2021 16/03/2021 8000
ES400457 Approaches to Adra  31/01/2013 15/03/2021 45000
ES400473 Approaches to Benidorm  27/02/2013 15/03/2021 45000
ES400485 Approaches to Mouth of Ebro River  11/02/2011 15/03/2021 45000
ES40700A Isla Livingston / Livingston Island  11/03/2021 11/03/2021 45000
ES504931 Puerto de L'Estartit L ́Escala e islas  15/03/2016 11/03/2021 12000
ES400408 Approaches to Ría of Viveiro  20/10/2010 09/03/2021 45000
ES400488 Southern approaches to Barcelona  27/02/2020 09/03/2021 45000
ES504862 Puertos de L ́Estany gras y L ́Ametlla de  09/03/2021 09/03/2021 8000
ES504882 Puertos de Vallcarca - Garraf y Ginesta /  27/09/2018 09/03/2021 8000
ES30048A Cape la Nao to Cape Canet  04/12/2018 08/03/2021 90000
ES504812 Sagunto Harbour  10/06/2020 08/03/2021 8000
ES400415 Approaches to Rias of Muros and Arousa  10/02/2015 05/03/2021 45000
ES400471 Approaches to Torrevieja  27/02/2013 05/03/2021 45000
ES504082 Rias of Viveiro and O Barqueiro  23/10/2015 05/03/2021 12000
ES504425 Guadalquivir River - Huerta del Rincón to  06/02/2014 05/03/2021 12000
ES400472 Approaches to Alicante  17/02/2021 04/03/2021 45000
ES504864 Puerto de L'Hospitalet de L'Infant /  16/10/2018 04/03/2021 8000
ES201080 Gulf of Biscay  29/01/2019 24/02/2021 700000
ES504851 Sant Carles de la Rápita Harbour  13/08/2019 23/02/2021 12000
ES400412 Approaches to Rias of La Coruña and  15/01/2020 22/02/2021 45000
ES504511 Ceuta Harbour  22/02/2021 22/02/2021 8000
ES506102 Puertos de Taliarte y Salinetas / Taliarte  01/02/2021 22/02/2021 8000
ES504923 Puerto de Palamós  24/11/2016 19/02/2021 12000
ES504724 Isla de Tabarca / Tabarca Island  20/06/2019 17/02/2021 12000
ES504721 Santa Pola Harbour  06/05/2014 12/02/2021 8000
ES201082 Casablanca to Cabo Yubi  30/09/2020 11/02/2021 700000
ES400474 Approaches to Denia  06/03/2013 11/02/2021 45000
ES400610 Approaches to Las Palmas  03/02/2016 04/02/2021 45000
ES30041A San Ciprian to Finisterre  07/05/2013 29/01/2021 90000
ES506140 Cristianos Harbour  26/01/2021 26/01/2021 4000
ES542101 Puerto de Andratx  11/03/2014 26/01/2021 8000
ES400462 Approach to Carboneras  13/01/2009 18/01/2021 45000
ES546202 Puerto de Villaricos - Villaricos Harbour  20/03/2018 18/01/2021 8000
ES504591 Almería Harbour  26/04/2018 12/01/2021 8000
ES504437 La Carraca Shipyard  11/01/2021 11/01/2021 4000
ES400442 Approaches to Sanlucar  05/02/2016 08/01/2021 45000
ES400487 Approach to Tarragona  20/06/2018 08/01/2021 45000
ES400416 Rías of Vigo and Pontevedra  17/09/2020 07/01/2021 45000
ES504431 Rota Naval Base and Santa María  07/01/2021 07/01/2021 12000
ES604433 Puerto de la Base Naval de Rota  07/01/2021 07/01/2021 4000
ES201083 Cape Yubi to Ras Timiris  20/02/2019 30/12/2020 700000
ES504167 Baiona and Panxón Harbours  14/03/2017 22/12/2020 8000
ES30040B Cape San Lorenzo to Estaca de Bares  06/08/2012 21/12/2020 90000
ES400405 Approach to Avilés  27/07/2012 21/12/2020 45000
ES540501 Puerto de Cudillero/Cudillero Harbour  21/09/2018 21/12/2020 8000
ES539102 Donostia-San Sebastián Harbour  03/06/2015 18/12/2020 4000
ES542106 Puerto de San Antonio de la Playa  25/04/2016 15/12/2020 8000
ES400407 Approaches to Ribadeo  29/11/2018 14/12/2020 45000
ES400421 Approaches to Palma  17/02/2020 14/12/2020 45000
ES540701 Tapia Harbour  05/11/2015 11/12/2020 8000
ES506120 Santa Cruz de Tenerife Harbour.  27/07/2020 04/12/2020 12000
ES540413 Puerto de San Esteban de Pravia  10/10/2014 02/12/2020 8000
ES400406 Approaches to Luarca  15/10/2013 30/11/2020 45000
ES540612 Navia Harbour  03/11/2015 30/11/2020 12000
ES504125 Rías de Ares y Betanzos  08/07/2014 27/11/2020 12000
ES30048E Mallorca and Menorca Islands  15/05/2020 25/11/2020 180000
ES400401 Approach to Santander  03/09/2010 24/11/2020 45000
ES504052 Avilés Harbour  21/05/2018 24/11/2020 4000
ES504261 Mahón Harbour  06/03/2018 24/11/2020 4000
ES30046A Cape Gata to Cape Palos  02/11/2011 19/11/2020 90000
ES30048B Cape Canet to Cape Tortosa  21/06/2012 17/11/2020 90000
ES400425 Pera Cape to Formentor Cape  18/04/2007 16/11/2020 45000
ES545402 Marbella Harbour  02/06/2014 13/11/2020 8000
ES30061A Gran Canaria and Tenerife  28/01/2019 12/11/2020 180000
ES547102 Puerto Tomás Maestre  28/09/2015 12/11/2020 12000
ES400454 Approaches To Marbella  26/10/2012 11/11/2020 45000
ES400423 Approaches to Porto Petro  05/04/2013 09/11/2020 45000
ES400424 Approaches to Porto Cristo  10/04/2013 09/11/2020 45000
ES542412 Porto Cristo Harbour  04/11/2020 04/11/2020 4000
ES542413 Puerto de Cala Ratjada  04/11/2020 04/11/2020 4000
ES400444 Approaches to Barbate  26/10/2020 26/10/2020 45000
ES504450 Tarifa Harbour  07/06/2017 26/10/2020 4000
ES504441 Barbate Harbour  23/10/2020 23/10/2020 8000
ES540401 Puerto de Candás/Candás Harbour  22/10/2020 22/10/2020 4000
ES541201 Puerto de Malpica/Malpica Harbour  22/10/2020 22/10/2020 12000
ES507003 Bahía Fumarolas/Byers Fumarolas  20/10/2020 20/10/2020 8000
ES400404 Approach to Gijón  03/08/2012 19/10/2020 45000
ES504263 Ciudadela Harbour  22/02/2013 19/10/2020 4000
ES506010 Arrecife Harbour  29/10/2019 15/10/2020 8000
ES400451 Approaches to Ceuta  03/06/2015 14/10/2020 45000
ES30041B Finisterre to Miño River  08/05/2013 02/10/2020 90000
ES400611 Gran Canaria Island. Southern Part  19/12/2013 02/10/2020 45000
ES504221 Cabrera Archipelago  03/07/2020 29/09/2020 12000
ES400422 Approaches to Cabrera Archipelago  05/04/2013 25/09/2020 45000
ES504893 Puertos de El Masnou y Premiá de mar  09/04/2018 22/09/2020 8000
ES504012 Ría of Suances  14/04/2015 21/09/2020 8000
ES504423 Guadalquivir River - San Carlos Channel  10/02/2014 21/09/2020 12000
ES539412 Ría de Bilbao  27/10/2010 16/09/2020 12000
ES504162 Marín Harbour  19/07/2019 15/09/2020 8000
ES30048D Ibiza and Formentera Islands  25/04/2018 02/09/2020 90000
ES541641 Portonovo and Sanxenxo Harbours  11/04/2014 02/09/2020 4000
ES541642 Bueu Harbour  13/07/2015 02/09/2020 4000
ES504642 Cartagena Harbour  23/01/2018 25/08/2020 8000
ES604643 Dársena Militar y Puertos de Cartagena y  23/01/2018 25/08/2020 4000
ES400464 Approaches to Cartagena  26/03/2014 24/08/2020 45000
ES504122 Ferrol Estuary  23/03/2009 24/08/2020 8000
ES400394 Approach to Bilbao  24/11/2010 20/08/2020 45000
ES504240 Alcudia Bay  05/06/2019 18/08/2020 8000
ES400413 Approaches to Laxe  18/11/2013 07/08/2020 45000
ES400436 Menorca Island  05/03/2020 03/08/2020 45000
ES30045A Punta Carnero to Cape Sacratif  09/01/2014 30/07/2020 90000
ES400463 Approaches to Mazarron  06/05/2020 15/07/2020 45000
ES546301 Águilas and El Hornillo Harbours  01/02/2016 14/07/2020 12000
ES561501 Santa Cruz de la Palma Harbour  05/05/2011 14/07/2020 4000
ES504262 Fornells Harbour  04/07/2017 08/07/2020 8000
ES504331 Melilla Harbour  07/07/2020 07/07/2020 8000
ES400434 Approaches to Melilla. East part  13/02/2019 06/07/2020 45000
ES504081 San Ciprián and Burela Harbours  23/02/2017 06/07/2020 12000
ES504211 Palma de Mallorca Harbour  15/02/2018 30/06/2020 8000
ES400440 Approaches to Ayamonte  31/01/2013 26/06/2020 45000
ES40431A Approaches to Alhucemas  18/11/2013 24/06/2020 22000
ES504632 Mazarron Harbour  06/05/2020 23/06/2020 12000
ES545711 Motril Harbour  18/06/2020 18/06/2020 8000
ES545712 Adra Harbour  17/06/2020 17/06/2020 8000
ES400456 Approaches to Motril  11/03/2013 12/06/2020 45000
ES504932 Puerto de Roses  02/05/2018 04/06/2020 8000
ES503931 Mundaka and Bermeo Harbours  29/05/2020 29/05/2020 8000
ES504131 Ria of Corme and Laxe  15/03/2017 28/05/2020 12000
ES506100 Las Palmas Harbour  24/02/2016 21/05/2020 12000
ES30049A Cape Tossa to Cape Cerbere  13/05/2020 13/05/2020 180000
ES400402 Approaches to San Vicente de la  17/10/2013 11/05/2020 45000
ES504021 San Vicente de la Barquera Harbour  11/06/2012 11/05/2020 8000
ES400414 Approaches to Ria of Corcubión  24/01/2012 04/05/2020 45000
ES504141 Ria of Camarinas  22/02/2011 04/05/2020 12000
ES504251 Sóller Harbour  13/02/2014 04/05/2020 4000
ES504422 Guadalquivir River - Enríquez Channel to  05/02/2014 30/04/2020 12000


 

Today Spain ENC charts (312 ENCs) are displayed in the GeoGarage platform.

These updates are automatically viewable on mobile applications :