54 rasterized charts based on vector chart material (ENC) provided by the Servicio de Hidrografia Naval de Argentina and streamed as raster tiles has been updated in the GeoGarage platform (ENC week 2550)
and 18 new charts added
note : layer including 6 ENC for the Antarctic peninsula
| AR202140 | De Faro Segunda Barranca a Faro Punta Bajos | 350000 | |
| AR202100 | De Faro Quequén a Bahía Anegada | 350000 | |
| AR402620 | San Antonio Oeste | 45000 | |
| AR414702 | Río Paraná H-147 - Lámina N° 2 | 50000 | |
| AR414703 | Río Paraná H-147 - Lámina N° 3 | 50000 | |
| AR414717 | Río Paraná - H-147 Lámina N° 17 | 50000 | |
| AR414718 | Río Paraná - H-147 Lámina N° 18 | 50000 | |
| AR414736 | Río Paraná H-147 Lámina N° 36 | 50000 | new chart |
| AR201140 | Faro Punta Médanos a Faro Miramar | 350000 | |
| AR302120 | Bahía Blanca. De Faro Recalada a Faro El Rincón | 90000 | |
| AR402490 | Bahía Blanca. Canal Principal de Par N° 10 a Par N° 12 y Canal del Toro | 22000 | |
| AR201010 | Río de la Plata medio y superior | 350000 | |
| AR301150 | Bahía Samborombón | 90000 | |
| AR401370 | Río de la Plata - Río Uruguay - Río Paraná | 22000 | |
| AR401560 | Puerto de Buenos Aires | 22000 | |
| AR401570 | Rada y Puerto La Plata. Canal Zona Común | 22000 | |
| AR420010 | Pontón Prácticos Recalada. Canal Punta Indio de Km 239.1 a Km 231 | 22000 | |
| AR420020 | Canal Punta Indio de Km 230 a Km 207 | 22000 | |
| AR420030 | Canal Punta Indio de Km 206 a Km 131 | 22000 | |
| AR420040 | Canal Punta Indio de Km 130 a Km 119. Canal Intermedio de Km 118 a Km 100 | 22000 | |
| AR420050 | Canal Intermedio de Km 99 a Km 89. Paso Banco Chico de Km 88 a Km 60 | 22000 | |
| AR420060 | Canal Brown de Km 14 a Km 37 | 22000 | |
| AR420070 | Canal Emilio Mitre de Km 20 a Km 41 | 22000 | |
| AR420080 | Río de la Plata Intermedio Canal de la Magdalena | 22000 | |
| AR420090 | Río de la Plata Intermedio. Quebrada del Banco Ortíz | 22000 | |
| AR530010 | Barra del Farallón de Km 39 a Km 54.8. Paso del Farallón de Km 54.8 a Km 55.5 | 8000 | |
| AR530050 | Canal Nuevo de Km 101.9 a Km 103.4. Canal del Infierno de Km 103.4 a Km 110.5. Isla Martín García. Canal del Este de Km 110.5 a Km 116.6 | 8000 | |
| AR530060 | Canal del Este de Km 118.2 a Km 120.5. Canal Principal de Km 120.5 a Km 132.4 | 8000 | |
| AR530070 | Canal Principal de Km 133.4 a Km 141.4. Desembocadura del Río Paraná Guazú | 8000 | |
| AR530080 | Canal Principal de Km 143.2 a Km 145.5. Desembocadura del Río Paraná Bravo. Río Uruguay Km 0 | 8000 | |
| AR403560 | Bahía Solano. Caletas Córdova y Olivares | 22000 | |
| AR40357A | Rada Comodoro Rivadavia | 22000 | |
| AR414709 | Río Paraná - H-147 Lámina N° 9 | 50000 | |
| AR401410 | Hoja 7 Río Paraná | 22000 | |
| AR414704 | Río Paraná H-147 - Lámina N° 4 | 50000 | |
| AR414705 | Río Paraná H-147 - Lámina N° 5 | 50000 | |
| AR414720 | Río Paraná - H-147 Lámina N° 20 | 50000 | |
| AR414721 | Río Paraná H-147 Lámina N° 21 | 50000 | new chart |
| AR414724 | Río Paraná H-147 Lámina N° 24 | 50000 | new chart |
| AR402550 | Bahía Blanca. Rada Puerto Belgrano. Canal Principal de Boya N° 17 a Par N° 25 | 22000 | |
| AR502580 | Puerto Belgrano y Rosales | 8000 | |
| AR414710 | Río Paraná H-147 - Lámina N° 9 | 50000 | |
| AR401430 | Río Paraná | 22000 | |
| AR414716 | Río Paraná - H-147 Lámina N° 16 | 50000 | |
| AR414728 | Río Paraná H-147 Lámina N° 28 | 50000 | new chart |
| AR414733 | Río Paraná H-147 Lámina N° 33 | 50000 | new chart |
| AR414722 | Río Paraná H-147 Lámina N° 22 | 50000 | new chart |
| AR414727 | Río Paraná H-147 Lámina N° 27 | 50000 | new chart |
| AR402560 | Bahía Blanca. Canal de Acceso al Puerto Ingeniero White | 45000 | |
| AR414725 | Río Paraná H-147 Lámina N° 25 | 50000 | new chart |
| AR402500 | Rada Mar del Plata | 45000 | |
| AR414711 | Río Paraná - H-147 Lámina N° 11 | 50000 | |
| AR401350 | Hoja 1 Río Paraná | 22000 | |
| AR307240 | Archipiélago de Palmer – De Isla Trinidad a Isla Amberes | 180000 | |
| AR202150 | De Punta Cantor a Bahía Camarones | 350000 | |
| AR40477B | Canal Beagle Bahía Cambaceres a Punta San Juan | 45000 | |
| AR40477A | Canal Beagle. Punta Segunda a Bahía Lapataia | 45000 | |
| AR401400 | Hoja 6 Río Paraná | 22000 | |
| AR414701 | Río Paraná H-147 - Lámina N° 1 | 50000 | |
| AR414713 | Río Paraná - H-147 Lámina N° 13 | 50000 | |
| AR414715 | Río Paraná - H-147 Lámina N° 15 | 50000 | |
| AR414738 | Río Paraná H-147 Lámina N° 38 | 50000 | new chart |
| AR407910 | De Cabo Calmette a Cabo Lanusse | 22000 | |
| AR414723 | Río Paraná H-147 Lámina N° 23 | 50000 | new chart |
| AR414726 | Río Paraná H-147 Lámina N° 26 | 50000 | new chart |
| AR414729 | Río Paraná H-147 Lámina N° 29 | 50000 | new chart |
| AR414730 | Río Paraná H-147 Lámina N° 30 | 50000 | new chart |
| AR414731 | Río Paraná H-147 Lámina N° 31 | 50000 | new chart |
| AR414732 | Río Paraná H-147 Lámina N° 32 | 50000 | new chart |
| AR414734 | Río Paraná H-147 Lámina N° 34 | 50000 | new chart |
| AR414735 | Río Paraná H-147 Lámina N° 35 | 50000 | new chart |
| AR414737 | Río Paraná H-147 Lámina N° 37 | 50000 | new chart |
Today Argentina ENC charts (125 ENCs) are displayed in the GeoGarage platform
These updates are automatically viewable on mobile applications :
- Navimetrix multiplatform (MacOSX/iOS/Android/Microsoft) with subscriptions available on GeoGarage platform online payment website
- Weather 4D R&N iPhone-iPad iOS9+ on the Apple Store with subscriptions available on GeoGarage platform online payment website
- SailGrib Android on the Google Store with subscriptions available on GeoGarage platform online payment website